Sistemas y matrices
1) | Resuelve el sistema: Solución |
2) | Discute y resuelve, según los valores del parámetro a, el sistema: Solución |
3) | Una nación importa 21.000 vehículos mensuales de las marcas LEPO, TAES y DROF, al precio de 12.000, 15.000 y 20.000 € respectivamente. Si el total de la importación asciende a 332 millones de euros y de la marca LEPO se importa el 40% de la suma de las otras dos marcas, ¿cuántos vehículos de cada marca entran en ese país? Solución |
4) | Sea la matriz , calcula el valor de A10. Solución |
5) | Estudia el rango de la siguiente matriz en función del parámetro k: Solución |
6) | Una fábrica produce dos tipos de lavadoras A y B, en tres acabados: N, L y S. Del modelo A produce 400 unidades en el acabado N, 200 unidades en el acabado L y 50 unidades en el acabado S. Del modelo B produce 300 unidades en el acabado N, 100 unidades en el acabado L y 30 unidades en el acabado S. El acabado N requiere 25 horas de taller y 1 hora de administración, el acabado L requiere 30 horas de taller y 1,2 horas de administración, y el acabado S requiere 33 horas de taller y 1,3 horas de administración. a) Representa toda esta información en dos matrices. b) Busca una matriz que exprese las horas de taller y de administración utilizadas para cada uno de los modelos. Solución |
jb
No hay comentarios:
Publicar un comentario